> JETZT Kryptowährungen kaufen <
Bitcoin, Ripple und andere Altcoins kaufen
Marktanteil | 0,00% |
Beweis geben | — |
Offen | $6,50 |
Niedrig | $3,02 |
Hoch | $7,00 |
Preis in BTC | 0.00003106089438 BTC |
Zirkulierende Coins | 118.707 UPCO2 |
Marktkapitalisierung | $358.733 |
24h-Volumen (Coin) | 4 UPCO2 |
24h-Volumen (Währung) | $13 |
24h Gesamtvolumen (Münze) | 4 UPCO2 |
24h Gesamtvolumen (Währung) | $12,59 |
Zuletzt aktualisiert | 2023-02-12 09:24:02 +01:00 CET |
ID | Markt | Geben | Preis | Menge | Insgesamt |
---|
Datum | Preis | Volumen |
---|
Den Universal Carbon Kurs einbetten als Widget in eine Webseite - bitte folgenden Code kopieren: