10050 Kryptowährungen
Gesamte Marktkapitalisierung $3.335,21B
Handelsvolumen 24h $723,54B

Aufsteiger

Kryptowährung Preis arrow_drop_down 24h Veränderung in % Volumen Marktkapitalisierung 24h-Performance
1 Tixl Tixl $0,0039 792,06% 2.070,43 TXL $0,00000000
2 Caspian Caspian $0,01 664,10% 0,00000000 CSP $1,36M
3 Sentivate Sentivate $0,0084 351,34% 0,00000000 SNTVT $35,32M
4 EchoLink EchoLink $0,000002 193,88% 69.716.312,00 EKO $750,45
5 BCV Blue Chip BCV Blue Chip $0,01 170,36% 0,00000000 BCVB $15,27M
6 AltCommunity Coin AltCommunity Coin $0,0039 138,42% 1.111,82 ALTCOM $0,00000000
7 GOPX Token GOPX Token $0,00000006 101,73% 1.805.438,00 GOPX $0,00000000
8 Utrust Utrust $0,15 73,29% 1.584.652.672,00 UTK $141,37M
9 eosDAC eosDAC $0,0004 67,00% 70.619.864,00 EOSDAC $453,76K
10 Gleec Coin Gleec Coin $0,04 59,34% 4.620.396,50 GLEEC $0,00000000
11 Feyorra Feyorra $0,0063 56,14% 1.757,00 FEY $2,81M
12 Monetha Monetha $0,0025 51,82% 11.861.789,00 MTH $989,63K
13 BallSwap BallSwap $0,000003 50,04% 8.020.074,00 BSP $0,00000000
14 Tokyo AU Tokyo AU $0,00000000 49,37% 100.729.768,00 TOKAU $0,00000000
15 Neurotoken Neurotoken $0,0009 46,84% 1.000,00 NTK $86,41K
16 Aircoins Aircoins $0,000018 45,67% 31,31 AIRX $0,00000000
17 UHIVE UHIVE $0,0002 39,70% 10,00 HVE $0,00000000
18 Vega Protocol Vega Protocol $0,21 39,38% 393.889,03 VEGA $13,60M
19 Opair Opair $0,0050 35,26% 0,00000000 XPO $0,00000000
20 dHedge DAO dHedge DAO $0,11 34,47% 99.540,06 DHT $11,13M
21 Redcoin Redcoin $0,01 33,90% 0,00000000 REDCO $2,21M
22 LemoChain LemoChain $0,000064 31,92% 10.987.824,00 LEMO $102,42K
23 G999 G999 $0,0011 30,96% 20,00 G999 $0,00000000
24 Jupiter Jupiter $0,0005 29,49% 51.378.184,00 JUPI $495,44K
25 KalyCoin KalyCoin $0,01 29,47% 756.649,00 KALYCOIN $0,00000000
26 ApeSwap ApeSwap $0,0008 26,03% 20.033,21 BANANA $259,91K
27 Decentralized Accessible Content Chain Decentralized Accessible Content Chain $0,000048 24,33% 0,00000000 DACC $1,43M
28 GAMEE GAMEE $0,02 24,15% 84.072.632,00 GMEE $58,19M
29 BuildTeam BuildTeam $42,91 23,35% 9.745,30 BUILDTEAM $2,94M
30 BitMart Token BitMart Token $0,35 23,08% 1.699.091,12 BMX $307,68M