> JETZT Kryptowährungen kaufen <
Bitcoin, Ripple und andere Altcoins kaufen
Marktanteil | 0,00% |
Beweis geben | — |
Offen | $0,0004 |
Niedrig | $0,0004 |
Hoch | $0,0040 |
Preis in BTC | 0.00000004049955 BTC |
Zirkulierende Coins | 0 TXL |
Marktkapitalisierung | $0 |
24h-Volumen (Coin) | 2.070 TXL |
24h-Volumen (Währung) | $8 |
24h Gesamtvolumen (Münze) | 2.070 TXL |
24h Gesamtvolumen (Währung) | $8,16 |
Zuletzt aktualisiert | 2024-01-23 23:56:28 +01:00 CET |
ID | Markt | Geben | Preis | Menge | Insgesamt |
---|
Datum | Preis | Volumen |
---|
Den Tixl Kurs einbetten als Widget in eine Webseite - bitte folgenden Code kopieren: