> JETZT Kryptowährungen kaufen <
Bitcoin, Ripple und andere Altcoins kaufen
PowerTrade believes that the users' trading platform should be as mobile and dynamic as they are. That’s why PoerTrade is offering a mobile-first trading experience that’s designed to be simple, fast, and focused on the users' success.
| Marktanteil | 0,00% |
| Beweis geben | — |
| Offen | $0,0075 |
| Niedrig | $0,0074 |
| Hoch | $0,0076 |
| Preis in BTC | 0.00000008882845 BTC |
| Zirkulierende Coins | 400.000.000 PTF |
| Insgesamte Coins | 400.000.000 PTF |
| Marktkapitalisierung | $3.045.339 |
| 24h-Volumen (Coin) | 5.980.310 PTF |
| 24h-Volumen (Währung) | $45.530 |
| 24h Gesamtvolumen (Münze) | 6.001.403 PTF |
| 24h Gesamtvolumen (Währung) | $45,69K |
| Zuletzt aktualisiert | 2025-10-17 07:32:26 +02:00 CEST |
| ID | Markt | Geben | Preis | Menge | Insgesamt |
|---|
| Datum | Preis | Volumen |
|---|
Den PowerTrade Fuel Kurs einbetten als Widget in eine Webseite - bitte folgenden Code kopieren:
Sprache
Česky
Dansk
Ελληνικά
English
Español
Eesti
Suomi
Français
Magyar
Italiano
Lietuvių
Latviešu
Nederlands
Português
Русский
Slovenčina
Slovenščina
Svenska